مشخصات کلی
سال عرضه | 2024 |
توضیحات سفارش | این محصول به دلیل نوسان قیمت امکان انصراف از خرید ندارد، لطفا در خرید خود دقت نمایید |
ابعاد | 163 در 77.6 در 8.3 میلی متر |
وزن | 227 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای، پشت شیشه ای، قاب تیتانیومی (درجه 5) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
گواهی مقاومت دربرابر آّب گرد و غبار | IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب |
پردازنده
تراشه پردازنده | Apple A18 Pro (3n) |
پردازندهی مرکزی | شش هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | شش هسته ای (2x4.05 گیگاهرتز + 4x2.42 گیگاهرتز) |
پردازندهی گرافیکی | GPU اپل (گرافیک 6 هسته ای) |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
رزولوشن | 2868 در 1320 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.4 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تازهسازی تصویر | 120 هرتز |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سایر قابلیتها | شیشه سرامیک شیلد (نسل 2024) نمایشگر همیشه روشن |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 5G ، 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3293 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3293 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، GPRS ، بلوتوث ، Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
بلوتوث | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
فنآوری مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
دوربین
کیفیت دوربین | 48 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال حسگر دوم از نوع تله فوتو (periscope telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) /- پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
دوربین | دارد |
قابلیتهای دوربین | پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی پشتیبانی از HDR دالبی ویژن |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه امکان فیلمبرداری سه بعدی امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Type c |
امکانات نرم افزاری
رابط کاربری | iOS |
سیستم عامل | ios 18 |
پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد |
منوی فارسی | ندارد |
سایز مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)،شتابسنج (Accelerometer)،ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورتProximity)،قطبنما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
حسگر اثرانگشت | |
مشخصات باتری | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه بی سیم 25 وات (MagSafe)، بی سیم 15 وات (فقط چین) بی سیم 15 وات (Qi2) سیم معکوس 4.5 وات |
شارژ سریع | دارد |
سرعت شارژ | 20 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل Type-c به Type-c |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.