مشخصات کلی
سال عرضه | 2025 |
پک و رام محصول | پک ویتنام |
ابعاد | 164.0 در 77.5 در 7.7 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | جنس پشت: شیشه - گوریلا گلس +Victus جنس جلو: شیشه - گوریلا گلس +Victus جنس فریم: پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
گواهی مقاومت دربرابر آّب گرد و غبار | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
پردازنده
تراشه پردازنده | Samsung Exynos 1380 (بازار جهانی) Samsung Exynos 1280 (بازار آمریکای لاتین) |
پردازندهی مرکزی | 5 نانومتر |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هسته/ 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MP5 Mali-G68 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
اسلات کارت حافظه | درگاه مشترک با سیمکارت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.7 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تازهسازی تصویر | 120 هرتز |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 5G ، 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
فنآوری مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
دوربین
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | اصلی - واید/استاندارد/ لنز واید/ 27 میلیمتری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز/ لرزشگیر اپتیکال تصویر/ 1/2.76 اینچ سایز سنسور/ 0.64 میکرومتر سایز پیکسل/ f/1.8 دوربین اولتراواید/ 8 مگاپیکسل/ مشخصات دوربین اولتراواید/ لنز اولتراواید پوشش 120 درجه/ 1/4.0 اینچ سایز سنسور/ 1.12 میکرومتر سای پیکسل/ f/2.2 دوربین ماکرو/ 2 مگاپیکسل/ مشخصات دوربین ماکرو/ لنز ماکرو/ f/2.4 |
دوربین | دارد |
فلش | LED |
فیلمبرداری | 4K@30fps 1080p@30fps 720p@30/240/480fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل/ لنز واید/ 1/3.06 اینچ سایز سنسور/ 1.12 میکرومتر سایز پیکسل/ f/2.2 |
امکانات نرم افزاری
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری One UI 7 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سایز مشخصات
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
حسگر اثرانگشت | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
مشخصات باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژ سریع | دارد |
سرعت شارژ | 25 وات |
سایر قابلیتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 16.7 میلیون رنگ |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل Type-c به Type-c |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.